MBC TV PACKAGE List on all Satellites :
جميع ترددات قنوات ام بي سي على جميع الاقمار الصناعية
Logo | Channel Name | Satellite | Position | Frequency | Pol | S-R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBC 1 | Badr 5 | 26.0E | 12284 | V | 27500 5/6 | |||
MBC 1 | Badr 5 | 26.0E | 12284 | V | 27500 5/6 | |||
MBC 1 | Nilesat 201 | 7.0W | 11938 | V | 27500 3/4 | |||
MBC 1 HD | Badr 6 | 26.0E | 12399 | V | 27500 3/4 | |||
MBC 1 HD | Yahsat 1A | 52.5E | 11785 | H | 27500 5/6 | |||
MBC 2 | Badr 5 | 26.0E | 12284 | V | 27500 5/6 | |||
MBC 2 | Nilesat 201 | 7.0W | 11938 | V | 27500 3/4 | |||
MBC 2 | Nilesat 201 | 7.0W | 12015 | V | 27500 5/6 | |||
MBC 2 | Yahsat | 52.5°E | 11823 | H | 27500 5/6 | |||
MBC 2 | Badr7 |
|
12270 | V | 27500 5/6 | |||
MBC 2 | Eutelsat 8W | 8.0W | 11471 | V | 27500 5/6 | |||
MBC 2 HD | Badr 6 | 26.0E | 12399 | V | 27500 3/4 | |||
MBC 2 HD | Yahsat 1A | 52.5E | 11785 | H | 27500 5/6 | |||
MBC 3 | Badr 5 | 26.0E | 12284 | V | 27500 5/6 | |||
MBC 3 | Nilesat 201 | 7.0W | 11938 | V | 27500 3/4 | |||
MBC 3 | Yahsat 1A | 52.2E | 11900 | H | 27500 3/4 | |||
MBC 3 | Badr 6 | 26.0E | 11920 | V | 27500 3/4 | |||
MBC 3 HD | Badr 6 | 26.0E | 12399 | V | 27500 3/4 | |||
MBC 4 | Badr 5 | 26.0E | 12284 | V | 27500 5/6 | |||
MBC 4 | Nilesat 201 | 7.0W | 11938 | V | 27500 3/4 | |||
MBC 4 HD | Badr 6 | 26.0E | 12399 | V | 27500 3/4 | |||
MBC 4 HD | Yahsat 1A | 52.5E | 11785 | H | 27500 5/6 | |||
MBC Action | Badr 5 | 26.0E | 12284 | V | 27500 5/6 | |||
MBC Action | Nilesat 201 | 7.0W | 11470 | V | 27500 3/4 | |||
MBC Action HD | Badr 7 | 26.0E | 12270 | V | 27500 3/4 | |||
MBC Action HD | Yahsat 1A | 52.5E | 11785 | H | 27500 5/6 | |||
MBC Bollywood | Badr 5 | 26.0E | 12284 | V | 27500 5/6 | |||
MBC Bollywood | Nilesat 201 | 7.0W | 11938 | V | 27500 3/4 | |||
MBC Drama | Badr 5 | 26.0E | 12284 | V | 27500 5/6 | |||
MBC Drama | Nilesat 201 | 7.0W | 11938 | V | 27500 3/4 | |||
MBC Drama HD | Badr 6 | 26.0E | 12399 | V | 27500 3/4 | |||
MBC Drama HD | Yahsat 1A | 52.5E | 11785 | H | 27500 5/6 | |||
MBC Feed | Eutelsat 21B | 21.6E | 11590 | V | 2857 7/8 | |||
MBC Maghreb Al Arabia | Eutelsat 21B | 21.6E | 11582.44 | V | 2850 7/8 | |||
MBC Masr | Nilesat 201 | 7.0W | 12015 | V | 27500 5/6 | |||
MBC Masr 2 | Eutelsat 7 West A | 7.0W | 11559 | V | 27500 5/6 | |||
MBC Masr 2 | Nilesat 201 | 7.0W | 11823 | V | 27500 5/6 | |||
MBC Max | Badr 5 | 26.0E | 12284 | V | 27500 5/6 | |||
MBC Max | Nilesat 201 | 7.0W | 11938 | V | 27500 3/4 | |||
MBC Max HD | Badr 6 | 26.0E | 12399 | V | 27500 3/4 | |||
MBC Max HD | Yahsat 1A | 52.5E | 11785 | H | 27500 5/6 | |||
MBC Pro Sports 1 | Badr 6 | 26.0E | 12341 | H | 27500 3/4 | |||
MBC Pro Sports 1 HD | Badr 6 | 26.0E | 12341 | H | 27500 3/4 | |||
MBC Pro Sports 2 | Badr 6 | 26.0E | 12341 | H | 27500 3/4 | |||
MBC Pro Sports 2 HD | Badr 6 | 26.0E | 12341 | H | 27500 3/4 | |||
MBC Pro Sports 3 | Badr 6 | 26.0E | 12341 | H | 27500 3/4 | |||
MBC Pro Sports 3 HD | Badr 6 | 26.0E | 12341 | H | 27500 3/4 | |||
MBC Pro Sports 4 | Badr 6 | 26.0E | 12341 | H | 27500 3/4 | |||
MBC Variety HD | Badr 6 | 26.0E | 12399 | V | 27500 3/4 | |||
MBC+ Drama HD | Badr 6 | 26.0E | 12399 | V | 27500 3/4 | |||
MBCI | Eutelsat 10A | 10.0E | 3725 | R | 10650 5/6 | |||
MBCode TV | Eutelsat 7 West A | 7.0W | 11315.15 | V | 27500 5/6 | |||
MBC Action | Eutelsat 7 West A | 7.0W | 11559 | V | 27500 5/6 | |||
MBC Power Plus | Eutelsat 16A | 16° E | 12521 | H | 27500 5/6 | |||
MBC Power Plus | Eutelsat 7 B | 7.°0E | 12645 | H | 27500 5/6 | |||
MBC Action | Eutelsat 7 West A | 7.0W | 11559 | V | 27500 5/6 | |||
MBC Action | Eutelsat 7 West A | 7.0W | 11559 | V | 27500 5/6 | |||
MBC Action | Eutelsat 7 West A | 7.0W | 11559 | V | 27500 5/6 | |||
MBC Action | Eutelsat 7 West A | 7.0W | 11559 | V | 27500 5/6 | |||
MBC Action | Eutelsat 7 West A | 7.0W | 11559 | V | 27500 5/6 | |||
Al Hadath | Badr 4 | 26.0°E | 12092.00 | V | 27500 5/6 | |||
Al Hadath | Badr 5 | 26.0°E | 12284.00 | V | 27500 5/6 | |||
Al Hadath | Eutelsat 21B | 21.6°E | 11678.00 | V | 2850 7/8 | |||
Al Hadath | Eutelsat 7 West A | 7.0°W | 11559.00 | V | 27500 5/6 | |||
Al Hadath | Eutelsat 7 West A | 7.0°W | 12168.00 | V | 27500 5/6 | |||
Al Hadath | Eutelsat 7 West A | 7.0°W | 12341.24 | H | 27500 5/6 | |||
Al Arabiya | Astra 2G | 28.2E | 11567.50 | V | 22000 5/6 | |||
Al Arabiya | Badr 4 | 26.0°E | 11938.00 | V | 27500 5/6 | |||
Al Arabiya | Badr 4 | 26.0°E | 12054.00 | V | 27500 5/6 | |||
Al Arabiya | Badr 4 | 26.0°E | 12207.00 | V | 27500 3/4 | |||
Al Arabiya | Hot Bird 13C | 13.0°E | 11747.00 | H | 27500 3/4 | |||
Al Arabiya | Eutelsat 7 West A | 7.0°W | 11559.00 | V | 27500 5/6 | |||
Al Arabiya | Eutelsat 7 West A | 7.0°W | 12168.00 | V | 27500 5/6 | |||
Al Arabiya HD | Badr 5 | 26.0°E | 12284.00 | V | 27500 5/6 | |||
Al Arabiya HD | Badr 6 | 26.0°E | 12399.00 | V | 27500 3/4 | |||
Al Arabiya HD | Yahsat 1A | 52.5°E | 11785.00 | H | 27500 5/6 | |||
Wanasah | Badr 5 | 26.0E | 12284.00 | V | 27500 5/6 | |||
Wanasah | Nilesat 201 | 7.0W | 11938.00 | V | 27500 3/4 | |||
MBC 1 | Y1A | 52.5°E | 11823 | H | 27500 5/6 | |||
MBC 1 | Badr 7 | 26.0°E | 11270 | V | 27500 5/6 | |||
MBC 1 | Badr 5 | 26.0°E | 12284 | V | 27500 5/6 | |||
MBC 1 | Badr 6 | 26.0°E | 12399 | V | 27500 3/4 | |||
MBC 1 | Eutelsat 7B | 7.0°E | 12645 | H | 30000 2/3 | |||
MBC 1 | Amos 7 | 4.0°W | 11030 | V | 27500 5/6 | |||
MBC 1 | Nilesat 201 | 7.0°W | 11938 | V | 27500 3/4 | |||
MBC 1 | Eutelsat 7 West A | 7.3°W | 11559 | V | 27500 5/6 | |||
MBC 1 | Eutelsat 8 West B | 8.0°W | 11471 | V | 27500 5/6 |
0 comments: